Выберите | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Высота опоры, м | Кол-во | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФЧ-1,0-108 (190х190/140)*16 | 1000 | 190 | 190 | 3-4-5 |
3 983 ₽ |
||
ФЧ-1,0-108 (250х250/160)*16 | 1000 | 250 | 250 | 4-5 |
5 059 ₽ |
||
ФЧ-1,25-108(250*250/160)*20 | 1250 | 250 | 250 | 5 |
5 690 ₽ |
||
ФЧ-1,5-108 (190х190/140)*16 | 1500 | 190 | 190 | 5-6 |
4 813 ₽ |
||
ФЧ-1,5-133 (190х190/140)*16 | 1500 | 190 | 190 | 5-6 |
6 106 ₽ |
||
ФЧ-1,5-133 (250х250/160)*20 | 1500 | 250 | 250 | 6 |
7 465 ₽ |
||
ФЧ-1,5-133 (300х300/200)*20 | 1500 | 300 | 300 | 7 |
8 251 ₽ |
||
ФЧ-1,5-159 (300х300/200)*20 | 1500 | 300 | 300 | 7 |
9 309 ₽ |
||
ФЧ-1,5-159 (400х400/300)*30 | 1500 | 400 | 400 | 9 |
11 713 ₽ |
||
ФЧ-1,5-219 (400х400/300)*30 | 1500 | 400 | 400 | 9 |
16 319 ₽ |
||
ФЧ-2,0-133 (250х250/160)*20 | 2000 | 250 | 250 | 6 |
8 270 ₽ |
||
ФЧ-2,0-133 (300х300/200)*20 | 2000 | 300 | 300 | 7-8 |
9 329 ₽ |
||
ФЧ-2,0-159 (300х300/200)*20 | 2000 | 300 | 300 | 7-8 |
10 917 ₽ |
||
ФЧ-2,0-159 (400х400/300)*30 | 2000 | 400 | 400 | 9 |
13 321 ₽ |
||
ФЧ-2,0-219 (400х400/300)*30 | 2000 | 400 | 400 | 9 |
19 695 ₽ |
||
ФЧ-2,5-159 (400х400/300)*30 | 2500 | 400 | 400 | 9-10 |
14 970 ₽ |
||
ФЧ-2,5-219 (400х400/300)*30 | 2500 | 400 | 400 | 9-10 |
23 164 ₽ |
Наименование | Диаметр трубы, мм | Высота трубы, м | Сторона квадрата, мм | Межцентр. растояние, мм | Диаметр болта , мм |
ФЧ-1,0-108 (190х190/140)*16 | 108 | 1,0 | 190х190 | 140 | 16 |
ФЧ-1,0-108 (250х250/160)*16 | 108 | 1,0 | 250х250 | 160 | 16 |
ФЧ-1,25-108(250*250/160)*20 | 108 | 1,25 | 250х250 | 160 | 20 |
ФЧ 1,2-159 (300*300/200)*20 | 159 | 1,2 | 300х300 | 200 | 20 |
ФЧ-1,5-108 (190х190/140)*16 | 108 | 1,5 | 190х190 | 140 | 16 |
ФЧ-1,5-133 (190х190/140)*16 | 133 | 1,5 | 190х190 | 140 | 16 |
ФЧ-1,5-133 (250х250/160)*20 | 133 | 1,5 | 250х250 | 160 | 20 |
ФЧ-1,5-133 (300х300/200)*20 | 133 | 1,5 | 300х300 | 200 | 20 |
ФЧ-1,5-133 (320х320/230)*20 | 133 | 1,5 | 320х320 | 230 | 20 |
ФЧ-1,5-159 (300х300/200)*20 | 159 | 1,5 | 300х300 | 200 | 20 |
ФЧ-1,5-159 (320х320/230)*20 | 159 | 1,5 | 320х320 | 230 | 20 |
ФЧ-1,5-159 (400х400/300)*30 | 159 | 1,5 | 400х400 | 300 | 30 |
ФЧ-1,5-219 (400х400/300)*30 | 219 | 1,5 | 400х400 | 300 | 30 |
ФЧ-2,0-133 (250х250/160)*20 | 133 | 2,0 | 250х250 | 160 | 20 |
ФЧ-2,0-133 (300х300/200)*20 | 133 | 2,0 | 300х300 | 200 | 20 |
ФЧ-2,0-133 (320х320/230)*20 | 133 | 2,0 | 320х320 | 230 | 20 |
ФЧ-2,0-159 (300х300/200)*20 | 159 | 2,0 | 300х300 | 200 | 20 |
ФЧ-2,0-159 (320х320/230)*20 | 159 | 2,0 | 320х320 | 230 | 20 |
ФЧ-2,0-159 (400х400/300)*30 | 159 | 2,0 | 400х400 | 300 | 30 |
ФЧ-2,0-219 (400х400/300)*30 | 219 | 2,0 | 400х400 | 300 | 30 |
ФЧ-2,5-159 (400х400/300)*30 | 159 | 2,5 | 400х400 | 300 | 30 |
ФЧ-2,5-219 (400х400/300)*30 | 219 | 2,5 | 400х400 | 300 | 30 |
ФМ-0.159-2.2 (400х400/300)*30 | 159 | 2,2 | 400х400 | 300 | 30 |
Вернуться в раздел Опоры, столбы, мачты